Durée du test : moins de 2 minutes
Il n'est plus possible de compléter le formulaire d'éligibilité pour le moment.
Durée du test : moins de 2 minutes
Le logement doit être utilisé en tant que résidence principale et les revenus du foyer ne doivent pas dépasser les plafonds de ressources ci-dessous :
NB DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT | Zone A |
|---|---|
Personne seule | 37 581€ |
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage) | 56 169€ |
3 personnes ou personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage | 73 630€ |
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge | 87 909€ |
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge | 104 592€ |
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge | 117 694€ |
Par personne supplémentaire | 13 116€ |
Zone A : Agglomération parisienne, Côte d’Azur, et communes particulièrement tendues.